Horizon Treo T104 это недорогая и надежная беговая дорожка с хорошими функциональными возможностями. Скорость до 16 км./ч., электронаклон до 10%, большое беговое полотно 135*46 см. и шок-абсорбирующая амортизационная система FlexTECH™ залог разнообразных и эффективных тренировок. Сенсорные датчики пульса, расположенные на рукоятках, быстро определят сердечный ритм. Контрастный многооконный LED дисплей выведет на экран все основные параметры, включая профиль тренировки. В программный пакет входят 7 разнонаправленных тренировочных режимов, включая программу для эффективного похудания. Встроенный в консоль трехфазный вентилятор является незаменимой вещью в жаркие летние дни.
- Оплата и доставка
- О марках тренажеров
- Оснащение тренажерного зала
- Почему выбираем профессиональные тренажеры Matrix?
К списку товаров
Беговая дорожка HORIZON TREO T104
Версия для печатиТехнические характеристики:
| Тип дорожки | электрическая |
| Скорость | 1.3 16 км./ч. |
| Мощность двигателя | 1.75 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 3.0 л.с. |
| Беговое полотно | 1.4 мм. |
| Размер бегового полотна (Д*Ш) | 135*46 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 10% |
| Дека | 17 мм. |
| Система амортизации | трехуровневые эластомеры flexTECH™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Консоль | точечный LED дисплей + 4-ех оконный буквенно-цифровой LED дисплей |
| Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 7 |
| Спецификации программ | ручной режим, инвервалы, качели, тренировка выносливости, тренировка сердца, снижение веса, сжигание жира |
| Вентилятор | трехфазный |
| Складывание | есть |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 107*86*155 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 177*86*133 см. |
| Вес нетто | 80 кг. |
| Максимальный вес пользователя | 125 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 2 года |
41890 руб.





